Skip Counting by 10s

16 problems · fill in the missing numbers · from octolearn.co

Name:Date:

Count by 10s

60, 70, 80, ___, ___
40, 50, 60, ___, ___
60, 70, 80, ___, ___
50, 60, 70, ___, ___
40, 50, 60, ___, ___
10, 20, 30, ___, ___
20, 30, 40, ___, ___
50, 60, 70, ___, ___
80, 90, 100, ___, ___
40, 50, 60, ___, ___
60, 70, 80, ___, ___
90, 100, 110, ___, ___
70, 80, 90, ___, ___
80, 90, 100, ___, ___
10, 20, 30, ___, ___
60, 70, 80, ___, ___
Answer key:
1. 90, 1002. 70, 803. 90, 1004. 80, 905. 70, 806. 40, 507. 50, 608. 80, 909. 110, 12010. 70, 8011. 90, 10012. 120, 13013. 100, 11014. 110, 12015. 40, 5016. 90, 100