Skip Counting by 5s

16 problems · fill in the missing numbers · from octolearn.co

Name:Date:

Count by 5s

40, 45, 50, ___, ___
20, 25, 30, ___, ___
30, 35, 40, ___, ___
25, 30, 35, ___, ___
25, 30, 35, ___, ___
35, 40, 45, ___, ___
30, 35, 40, ___, ___
30, 35, 40, ___, ___
45, 50, 55, ___, ___
10, 15, 20, ___, ___
15, 20, 25, ___, ___
25, 30, 35, ___, ___
20, 25, 30, ___, ___
15, 20, 25, ___, ___
40, 45, 50, ___, ___
40, 45, 50, ___, ___
Answer key:
1. 55, 602. 35, 403. 45, 504. 40, 455. 40, 456. 50, 557. 45, 508. 45, 509. 60, 6510. 25, 3011. 30, 3512. 40, 4513. 35, 4014. 30, 3515. 55, 6016. 55, 60